尿素 最新价格(5月9日):3146.00元/吨 后市看涨 分析要点:5月9日国内尿素综合价格小幅上涨,较5月7日价[详细]
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
5月9日大宗商品价格指数BPI为1206点,较昨日下降了3点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
铜 | 72485.00 | 2206 | 71680 | 805 |
螺纹钢 | 4887.78 | 2210 | 4679 | 208 |
锌 | 26304.00 | 2206 | 26275 | 29 |
铝 | 19790.00 | 2206 | 19775 | 15 |
黄金 | 404.48 | 2206 | 405.14 | 0 |
线材 | 5168.00 | 2210 | 5136 | 32 |
燃料油 | 6320.00 | 2209 | 4313 | 2007 |
天然橡胶 | 12100.00 | 2209 | 12615 | -515 |
铅 | 15587.50 | 2206 | 15630 | -42 |
白银 | 4818.00 | 2206 | 4838 | -20 |
石油沥青 | 4386.00 | 2209 | 4352 | 34 |
热轧卷板 | 4870.00 | 2210 | 4777 | 93 |
镍 | 220683.33 | 2206 | 209710 | 10973 |
锡 | 332475.00 | 2206 | 318110 | 14365 |
纸浆 | 7290.00 | 2209 | 7346 | -56 |
不锈钢 | 20300.00 | 2206 | 19115 | 1185 |
PTA | 6548.18 | 2209 | 6366 | 182 |
白糖 | 5836.00 | 2209 | 5861 | -25 |
更多商品请看现期表 |